HomeMy WebLinkAbout[04b] Bills Payable
MEETING DATE:
AGENDA ITEM:
SUBMITTED BY:
September 4, 2008
Council Agenda Item
Bills Payable -Requested Action: Approve check numbers 040661-
040698 and EFT numbers 000204-000209.
Finance
BOARD/COMMISSION/COMMITTEE RECOMMENDATION:
PREVIOUS COUNCIL ACTION:
BACKGROUND INFORMATION:
The council approved staff to make the following payments through the payroll contracts, regular
monthly invoices with due dates prior to the next scheduled council meeting, or actions taken at
previous council meetings. The information here is to provide you all checks and electronic payments
made for verification of the disbursement completeness.
Bills Pavable -Electronic Payments # 000204-000209 in the amount of $20,915.37
Bills Pavable -Paid Bills Prior to Council Meeting #040661-040662 in the amount of $1577.48
The following bills have not been sent nor approved for payment by council and require council action
to send the payments.
Bills Pavable - Unpaid Bills #040663-040698 in the amount of $104,252.66
BUDGET/FISCAL IMPACT: $ 126,745.51
ATTACHMENTS: Bills Payable -Electronic Payments
Bills Payable -Paid Bills Prior to Council Meeting
Bills Payable -Unpaid Bills
REQUESTED COUNCIL ACTION: Bills Payable -Requested Action: Approve the check numbers 040661-
040698and EFT numbers 000204-000209.
CITY OF ST. JOSEPH
Paids
August 28, 2008
Electronic Payments
Check
Search Name Comments Amount FUND DEPART
Nbr
000204 COMMISSIONER OF REVENUE Use Tax-July $1.96 101 42120
000204 COMMISSIONER OF REVENUE Use Tax-July $18.06 101 41430
000204 COMMISSIONER OF REVENUE Collected Sales $2.80 101 41430
000204 COMMISSIONER OF REVENUE Collected Sales $1,469.88 603 00000
000204 COMMISSIONER OF REVENUE Collected Sales $276.45 601 00000
000204 COMMISSIONER OF REVENUE Collected Sales $17.85 101 45202
000205 FIRST STATE BANK Employer HSA $1,184.64 101
000205 FIRST STATE BANK Employee HSA $332.00 101
000206 EFTPS Medicare $1,236.32 101
000206 EFTPS Social Security $3,291.44 101
000206 EFTPS Federal WH $3,812.44 101
000207 COMMISSIONER OF REVENUE State WH $1,649.08 101
000208 ING LIFE INS & ANNUITY COMPANY Deferred Comp $708.32 101
000209 PERA retirement $6,914.13 101
$20,915.37
Checks
040661 OFFICE FURNITURE SOLUTIONS,INC Conference table $1,350.00 490 41430
040661 OFFICE FURNITURE SOLUTIONS,INC Wall coat rack $122.48 101 41942
040662 MINNESOTA CHIEFS OF POLICE ASN Pfannenstein $105.00 101 42120
$1,577.48
OBJ
441
441
570
210
433
CITY OF ST. JOSEPH
Unpaids
August 28, 2008
Check
Search Name Comments Amount FUND DEPART OBJ
Nbr
040663 ACCLAIM BENEFITS-REIMS Reimbursement $20.90 101
040664 ADVANCED GRAPHICS Graphics for 2008 $348.58 442 42152 550
040665 BANYON DATA SYSTEM payroll support $86.67 101 41530 215
040665 BANYON DATA SYSTEM payroll support $86.67 101 41430 215
040665 BANYON DATA SYSTEM payroll support $86.67 101 42120 215
040665 BANYON DATA SYSTEM payroll support $86.67 101 43120 215
040665 BANYON DATA SYSTEM payroll support $86.67 105 42210 215
040665 BANYON DATA SYSTEM payroll support $86.67 601 49440 215
040665 BANYON DATA SYSTEM payroll support $86.67 602 49490 215
040665 BANYON DATA SYSTEM payroll support $86.66 603 43230 215
040665 BANYON DATA SYSTEM payroll support $86.66 651 49900 215
040666 CENTRAL MCGOWAN oxygen $58.74 101 45201 210
040667 COLD SPRING ELECTRIC SERVICES Water tower $122.80 601 49430 220
040667 COLD SPRING ELECTRIC SERVICES Fix lights NE $807.42 601 49430 220
040667 COLD SPRING ELECTRIC SERVICES Bathrom power $89.71 101 45202 220
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD weed whip $294.14 101 45202 240
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD fuel $215.60 602 49490 235
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD fuel $665.85 601 49440 235
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD fuel $23.27 101 45201 235
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD mounting tape $4.80 602 49472 220
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD postage $12.58 602 49490 322
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD supplies $350.61 601 49421 210
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD power supply $105.38 101 42120 200
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD wall fastners $5.42 101 41942 220
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD office supplies $32.62 101 43120 200
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD office supplies $32.63 601 49440 200
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD office supplies $32.63 602 49490 200
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD asphalt cutting $204.89 101 43120 210
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD door sweeps, fuel $129.72 602 49490 22G
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD shop supplies $46.66 101 45201 210
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD oil, fuel filters $25.71 601 49440 220
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD cleaning supplies, $30.77 601 49430 210
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD cleaning supplies, $41.81 602 49490 210
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD oil, fuel filters $25.71 101 43120 220
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD oil, fuel filters $43.18 101 45202 220
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD oil, fuel filters door $55.28 601 49420 220
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD door sweeps, fuel $116.07 601 49421 220
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD fuel $726.50 101 45202 235
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD seed, turf builder, $439.88 101 45202 210
040668 FIRST STATE-CREDIT CARD fuel $189.57 101 43120 235
040669 HARDRIVES Bituminous pad in $4,770.00 442 43125 520
040670 INCLUSION SOLUTIONS, LLC AutoMARK Voting $732.50 490 41410 530
040670 INCLUSION SOLUTIONS, LLC Model 2000 $432.50 490 41410 530
040671 ITL PATCH COMPANY INC Embroidery $207.62 101 42120 171
040672 K 8 L LAWNCARE 29 Minnesota St E $42.80 101 43120 300
040672 K & L LAWNCARE 707 2nd Ave NE $42.80 101 43120 300
040672 K & L LAWNCARE 504 Elena Lane $42.80 101 43120 300
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $69.55 101 45123 151
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $2,030.63 101 45202 151
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $5,278.44 105 42210 151
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $2,710.18 601 49440 151
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $36.09 603 43230 151
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $1,558.31 602 49450 151
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $6,835.85 101 43120 151
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $662.92 602 49450 151
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $716.93 101 43220 151
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $34.47 101 42120 151
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $19.24 101 41430 151
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $225.02 101 42120 151
Page 1
CITY OF ST. JOSEPH
Unpaids
August 28, 2008
Check
Search Name Comments Amount FUND DEPART OBJ
Nbr
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $636.14 101 41530 151
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $742.60 101 41430 151
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $57.24 651 49900 151
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $212.43 101 41950 151
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $1,216.57 101 43125 151
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $57.24 603 43230 151
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $114.44 602 49490 151
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $114.44 601 49440 151
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $16.68 101 41120 151
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $66.70 101 41120 151
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $16.39 101 41310 151
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $48.56 101 41110 151
040673 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST Aug 2008 to July $11,000.94 101 42120 151
040674 MARTIN MARIETTA MATERIALS Class 2 $1,003.74 101 45202 210
040675 MINNESOTA BENEFIT ASSOCIATION J Klein Iffe $38.84 101
040676 MINNESOTA DEPARTMENT OF HEALTH 3rd Quarter water $2,501.00 601 49440 444
040677 MVTL LABORATORIES Phosphorus $30.60 602 49480 312
040677 MVTL LABORATORIES BOD testing $68.40 602 49480 312
040678 NCPERS GROUP LIFE INSURANCE September $9.00 101
040679 OFFICE DEPOT Markers, business $18.69 101 42120 200
040679 OFFICE DEPOT Write way signs $342.79 101 41410 210
040679 OFFICE DEPOT wall magazine rack $39.22 101 42120 240
040679 OFFICE DEPOT wall magazine rack $39.22 101 41430 240
040679 OFFICE DEPOT network cable $34.23 101 41430 200
040679 OFFICE DEPOT Cork board, Dry $81.30 101 42120 240
040680 ONE CALL CONCEPTS, INC notification-July $78.38 601 49440 319
040680 ONE CALL CONCEPTS, INC notification-July $78.37 602 49490 319
040681 RAJKOWSKI HANSMEIER LTD Graceview $2,069.00 101 41610 304
040681 RAJKOWSKI HANSMEIER LTD General $421.00 101 41610 304
040681 RAJKOWSKI HANSMEIER LTD Graceview $25.00 101 41610 304
040681 RAJKOWSKI HANSMEIER LTD Village at CSB $67.50 101 41610 304
040681 RAJKOWSKI HANSMEIER LTD Criminal matters $4,010.12 101 42120 304
040681 RAJKOWSKI HANSMEIER LTD Liberty Pointe $13.50 101 41610 304
040681 RAJKOWSKI HANSMEIER LTD Northland Heights $256.50 101 41610 304
040681 RAJKOWSKI HANSMEIER LTD Field Street $13.50 101 41130 304
040681 RAJKOWSKI HANSMEIER LTD St. Ben's sewer $202.50 602 49480 304
040681 RAJKOWSKI HANSMEIER LTD Title search ISD $81.00 101 41943 300
040681 RAJKOWSKI HANSMEIER LTD Water Plant issues $463.50 601 49421 304
040681 RAJKOWSKI HANSMEIER LTD Verizon rent $94.50 101 41610 304
040681 RAJKOWSKI HANSMEIER LTD Fire dept $100.00 105 42210 304
040682 SAUK RIVER WATERSHED DISTRICT 2008 Water $1,000.00 651 49900 300
040683 SEH Park & Trail $3,861.93 200 45202 300
040683 SEH Platting & Zoning $46.40 101 43131 303
040683 SEH 2008 Pavement $4,124.51 101 43131 303
040683 SEH Graceview Replat $309.00 101 43131 303
040683 SEH Jade Road $58.00 441 43122 303
040683 SEH Field Street Coridor $418.70 441 43120 303
040683 SEH Graceview $13.25 101 43131 303
040683 SEH Field Street $190.16 435 43120 303
040683 SEH 2008 Salt & Sand $44.94 442 43125 303
040683 SEH 2007 Jade Road $8,362.24 441 43122 303
040683 SEH CentraCare $630.15 101 43131 303
040683 SEH CSAH 2 $9.36 101 43131 303
040683 SEH Miscellaneous $347.30 101 43131 303
040683 SEH Coborn's Site $2,184.90 101 43131 303
040683 SEH Park Boundry $3,553.98 200 45202 303
040683 SEH Streets & Traffic $116.00 101 43131 303
040683 SEH APO Tech $339.91 101 43131 303
040683 SEH Sanitary Sewer $1,043.28 602 49490 303
Page 2
CITY OF ST. JOSEPH
Unpaids
August 28, 2008
Check
Search Name Comments Amount FUND DEPART OBJ
Nbr
040683 SEH Storm Sewer & $78.00 651 49900 303
040683 SEH Feld Property $2,645.80 101 43131 303
040683 SEH Northland Hills $609.50 101 43131 303
040683 SEH Northland Heights $334.16 101 43131 303
040683 SEH Graceview S & H $3,355.06 101 43131 303
040683 SEH 2008 Pond Native $1,788.20 651 49900 303
040684 SPRINT 4 mobllie units- $150.36 101 42151 320
040685 SRF CONSULTING GROUP INC North Corridor & $1,518.63 435 49450 530
040686 ST. CLOUD AREA CHAMBER Annual membership $530.00 101 41110 433
040687 ST. CLOUD FIRE EQUIPMENT 30 Ib Class "D" $389.47 105 42220 240
040687 ST. CLOUD FIRE EQUIPMENT ABC dry Chem $104.00 105 42220 210
040687 ST. CLOUD FIRE EQUIPMENT Fire extinguisher $100.00 105 42240 443
040688 ST. JOSEPH NEWSLEADER Electronic Vote $22.50 101 41410 340
040689 STEARNS COOPERATIVE ELEC. ASSN July Usage $453.16 101 45201 381
040689 STEARNS COOPERATIVE ELEC. ASSN July Usage $59.82 602 49473 381
040689 STEARNS COOPERATIVE ELEC. ASSN July Usage $40.50 602 49480 381
040689 STEARNS COOPERATIVE ELEC. ASSN July Usage $57.88 602 49471 381
040689 STEARNS COOPERATIVE ELEC. ASSN July Usage $610.72 101 43160 386
040689 STEARNS COOPERATIVE ELEC. ASSN July Usage $27.00 101 43160 386
040689 STEARNS COOPERATIVE ELEC. ASSN July Usage $27.00 101 43160 386
040689 STEARNS COOPERATIVE ELEC. ASSN July Usage $54.00 101 43160 386
040689 STEARNS COOPERATIVE ELEC. ASSN July Usage $13.50 101 43160 386
040689 STEARNS COOPERATIVE ELEC. ASSN July Usage $68.44 602 49472 381
040690 STEARNS COUNTY AUDITOR-TREASUR TIF Certification $440.00 157 46500 317
040691 STEARNS COUNTY HIGHWAY DEPARTM SW Beltline EIS $484.50 441 43129 530
040692 STEARNS COUNTY SHERIFF'S DEPT. Citation books $40.80 101 42120 210
040693 STRETCHER'S M Johnson $109.80 101 42120 171
040694 TDS METROCOM Long distance $3.54 101 42151 321
040694 TDS METROCOM August Service $51.92 602 49473 321
040694 TDS METROCOM August Service $51.92 602 49472 321
040694 TDS METROCOM August Service $49.79 602 49490 321
040694 TDS METROCOM August Service $51.92 602 49471 321
040694 TDS METROCOM
August Service
$49.81 602
49470 ,
321
040694 TDS METROCOM August Service $51.95 105 42250 321
040694 TDS METROCOM August Service $93.08 101 41430 321
040694 TDS METROCOM Long distance $7.09 101 41430 321
040695 TORBORG, RANDY Class C Water $16.00 601 49440 446
040695 TORBORG, RANDY Class C Water $16.00 602 49480 446
040696 TRAUT WELLS Water test-021 - $19.00 601 49420 312
040697 XCEL ENERGY August Service $41.50 105 42280 383
040697 XCEL ENERGY August Service $572.41 105 42280 381
040697 XCEL ENERGY August Service $32.32 601 49421 383
040697 XCEL ENERGY August Service $3,034.68 601 49421 381
040697 XCEL ENERGY August Service $73.78 101 45202 381
040697 XCEL ENERGY August Service $147.37 101 43160 386
040697 XCEL ENERGY August Service $35.22 101 45201 383
040697 XCEL ENERGY August Service $16.69 101 45201 381
040698 ZIPP, JOANNE August cleaning $60.00 105 42281 300
$104,252.66
Page 3