HomeMy WebLinkAbout[05b] Financial Reports St. Joseph Economic Development Authority
Summary Treasurer's Report - Fund 150
January 2012
Fund 150, EDA Balance as of December 31, 2010 (unaudited) 53,662.00
Year to Date Revenue:
Interest Earnings 54.50
Ad Valorem Taxes -
Total Revenue 54.50
Year to Date Expenditure Total by Project:
Market Development 324.28 **
Business Development 1,531.70 **
Organizational Development 1,134.97 **
Infrastructure Development - **
Workforce Development **
2,990.95
Year to Date Expenditures by Object:
Board Stipends (1,085.00)
Staff Salaries -
Workers Comp Premium -
Office Supplies -
Software Support (529.52)
Municipal Development Group (2,309.17)
Legal /Engineering Fees -
Telephone (63.72)
Postage -
Business Luncheon -
Advertising (375.81)
Recording Fee -
Rentals (Postage Machine) -
St. Cloud EDA Membership Dues -
EDA Programs (305.97)
Total Expenses (4,669.19)
Fund Summaries as of January 31, 2011:
EDA Fund Balance - Fund 150 - unaudited 49,047.31
Designated for Capital Programs 3,763.30
Designated for DEED Housing Projects 16,368.57
Undesignated 28,915.44
TIF 1-4 St. Joseph Development Fund Balance - Fund 156 (1,947.67)
TIF 2 -1 Millstream Shops and Lofts Fund Balance - Fund 157 8,548.66
TIF 2 -2 St Joseph Meat Market Fund Balance - Fund 158 (296.74)
Revolving Loan Fund Balance - Fund 250 14,884.98
** Detail available upon request
1 " CITY OF ST JOSEPH 02/15/12 10:02 AM
q1f hA� EDA Balance Sheet Page 1
Current Period: January 2012
YTD YTD Current
FUND Descr Account Descr Begin Yr Debit Credit Balance
FUND 150 Economic Development
Economic Development G 150 -10100 Cash $53,628.42 $54.50 $4,669.19 $49,013.73
Economic Development G 150 -10450 Interest Receivable $33.58 $0.00 $0.00 $33.58
Economic Development G 150 -20200 Accounts Payable $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Economic Development G 150 -24415 Design. Fd Bal - Capital Proj ($5,162.57) $0.00 $0.00 ($5,162.57)
Economic Development G 150 -25310 Appropriated Fund Balance ($48,499.43) $4,669.19 $54.50 ($43,884.74)
FUND 150 Economic Development $0.00 $4,723.69 $4,723.69 $0.00
FUND 156 TIF 1 -4 St. Joe Development
TIF 1 -4 St. Joe Develop G 156 -10100 Cash ($1,982.05) $0.00 $5.99 ($1,988.04)
TIF 1 -4 St. Joe Develop G 156 -10450 Interest Receivable $40.37 $0.00 $0.00 $40.37
TIF 1 -4 St. Joe Develop G 156 -25310 Appropriated Fund Balance $1,941.68 $5.99 $0.00 $1,947.67
FUND 156 TIF 1 -4 St. Joe Development $0.00 $5.99 $5.99 $0.00
FUND 157 TIF 2 -1 Millstream
TIF 2 -1 Millstream G 157 -10100 Cash $8,443.84 $52.32 $0.00 $8,496.16
TIF 2 -1 Millstream G 157 -10450 Interest Receivable $10.02 $0.00 $0.00 $10.02
TIF 2 -1 Millstream G 157 -13113 Due From other Gov t Units $42.48 $0.00 $0.00 $42.48
TIF 2 -1 Millstream G 157 -20200 Accounts Payable $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TIF 2 -1 Millstream G 157 -25310 Appropriated Fund Balance ($8,496.34) $0.00 $52.32 ($8,548.66)
FUND 157 TIF 2 -1 Millstream $0.00 $52.32 $52.32 $0.00
FUND 158 TIF 2 -2 Meat Market
TIF 2 -2 Meat Market G 158 -10100 Cash ($296.74) $0.00 $0.00 ($296.74)
TIF 2 -2 Meat Market G 158 -25310 Appropriated Fund Balance $296.74 $0.00 $0.00 $296.74
FUND 158 TIF 2 -2 Meat Market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
FUND 250 Revolving Loan Fund
Revolving Loan Fund G 250 -10100 Cash $14,158.07 $692.96 $0.00 $14,851.03
Revolving Loan Fund G 250 -10450 Interest Receivable $33.95 $0.00 $0.00 $33.95
Revolving Loan Fund G 250 -11900 Notes Receivable $43,017.08 $0.00 $0.00 $43,017.08
Revolving Loan Fund G 250 -20200 Accounts Payable $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Revolving Loan Fund G 250 -22204 Deferred Revenue ($43,017.08) $0.00 $0.00 ($43,017.08)
Revolving Loan Fund G 250 -25310 Appropriated Fund Balance ($14,192.02) $0.00 $692.96 ($14,884.98)
FUND 250 Revolving Loan Fund $0.00 $692.96 $692.96 $0.00
$0.00 $5,474.96 $5,474.96 $0.00
(a
r� CITY OF ST JOSEPH 02/15/12 10:03 AM
t k /�� "� EDA Expenditure Report Page 1
Current Period: January 2012
2012 January 2012
Account Descr YTD Budget 2012 Amt YTD Amt
FUND 150 Economic Development
E 150 - 46500 -103 Legislative Bodies $1,390.00 $1,085.00 $1,085.00
E 150 -46500 -151 Workers Comp. Insur. Prem. $10.00 $0.00 $0.00
E 150 - 46500 -200 Office Supplies $500.00 $0.00 $0.00
E 150 - 46500 -215 Software Support $540.00 $529.52 $529.52
E 150 - 46500 -300 Professional Services $28,000.00 $2,309.17 $2,309.17
E 150 - 46500 -303 Engineering Fee $2,000.00 $0.00 $0.00
E 150 - 46500-304 Legal Fees $1,000.00 $0.00 $0.00
E 150 - 46500 -321 Telephone $785.00 $63.72 $63.72
E 150 - 46500 -322 Postage $350.00 $0.00 $0.00
E 150 - 46500 -328 Marketing $8,000.00 $0.00 $0.00
E 150 - 46500 -331 Travel & Conference Expense $150.00 $0.00 $0.00
E 150 - 46500 -340 Advertising $500.00 $375.81 $375.81
E 150 - 46500 -410 Rentals $0.00 $0.00 $0.00
E 150 - 46500 -433 Dues & Memberships $0.00 $0.00 $0.00
E 150 - 46500 -434 Certification Fee $0.00 $0.00 $0.00
E 150 - 46500 -582 Computer Software $0.00 $0.00 $0.00
E 150 - 46500 -588 EDA Programs $27,500.00 $305.97 $305.97
E 150 -46500 -622 TIF /Abatement Payments $0.00 $0.00 $0.00
FUND 150 Economic Development $70,725.00 $4,669.19 $4,669.19
FUND 156 TIF 1-4 St. Joe Development
E 156 - 46500 -101 Salaries $0.00 $0.00 $0.00
E 156-46500 -121 PERA Contributions $0.00 $0.00 $0.00
E 156 - 46500 -122 FICA Contributions $0.00 $0.00 $0.00
E 156- 46500 -123 Deferred Comp - Employer $0.00 $0.00 $0.00
E 156 - 46500 -125 Medicare Contributions $0.00 $0.00 $0.00
E 156 - 46500 -131 Health Insurance $0.00 $0.00 $0.00
E 156 - 46500 -133 Life Insurance $0.00 $0.00 $0.00
E 156 -46500 -134 Disabilty Insurance $0.00 $0.00 $0.00
E 156 - 46500 -300 Professional Services $0.00 $0.00 $0.00
E 156 - 46500 -340 Advertising $0.00 $0.00 $0.00
E 156 -46500 -588 EDA Programs $0.00 $0.00 $0.00
E 156 - 46500 -622 TIF /Abatement Payments $0.00 $0.00 $0.00
FUND 156 TIF 1-4 St. Joe Development $0.00 $0.00 $0.00
FUND 157 TIF 2 -1 Millstream
E 157 - 46500 -101 Salaries $0.00 $0.00 $0.00
E 157 - 46500-121 PERA Contributions $0.00 $0.00 $0.00
E 157 - 46500 -122 FICA Contributions $0.00 $0.00 $0.00
E 157 - 46500 -123 Deferred Comp- Employer $0.00 $0.00 $0.00
E 157 - 46500 -125 Medicare Contributions $0.00 $0.00 $0.00
E 157 -46500 -131 Health Insurance $0.00 $0.00 $0.00
E 157 - 46500 -133 Life Insurance $0.00 $0.00 $0.00
E 157 - 46500 -134 Disabilty Insurance $0.00 $0.00 $0.00
E 157- 46500 -300 Professional Services $0.00 $0.00 $0.00
E 157 - 46500 -317 Other fees $0.00 $0.00 $0.00
E 157 - 46500 -331 Travel & Conference Expense $0.00 $0.00 $0.00
E 157 - 46500 -340 Advertising $0.00 $0.00 $0.00
E 157 - 46500 -622 TIF /Abatement Payments $0.00 $0.00 $0.00
E 157- 49300 -720 Transfers to Other Funds $0.00 $0.00 $0.00
FUND 157 TIF 2 -1 Millstream $0.00 $0.00 $0.00
FUND 158 TIF 2 -2 Meat Market
E 158 - 46500 -101 Salaries $0.00 $0.00 $0.00
1 .3
t CITY OF ST JOSEPH 02/15/12 10:03 AM
of A - A ..," EDA Expenditure Report Page 2
Current Period: January 2012
2012 January 2012
Account Descr YTD Budget 2012 Amt YTD Amt
E 158 - 46500 -121 PERA Contributions $0.00 $0.00 $0.00
E 158 - 46500 -122 FICA Contributions $0.00 $0.00 $0.00
E 158- 46500 -123 Deferred Comp - Employer $0.00 $0.00 $0.00
E 158- 46500 -125 Medicare Contributions $0.00 $0.00 $0.00
E 158 - 46500 -131 Health Insurance $0.00 $0.00 $0.00
E 158 - 46500 -133 Life Insurance $0.00 $0.00 $0.00
E 158- 46500 -134 Disabilty Insurance $0.00 $0.00 $0.00
E 158 - 46500 -300 Professional Services $0.00 $0.00 $0.00
E 158 - 46500 -340 Advertising $0.00 $0.00 $0.00
E 158 - 46500 -622 TIF /Abatement Payments $0.00 $0.00 $0.00
FUND 158 TIF 2 -2 Meat Market $0.00 $0.00 $0.00
FUND 250 Revolving Loan Fund
E 250 - 46500 -300 Professional Services $0.00 $0.00 $0.00
E 250 - 46500 -304 Legal Fees $0.00 $0.00 $0.00
E 250 - 46500 -317 Other fees $0.00 $0.00 $0.00
E 250 - 46500 -434 Certification Fee $0.00 $0.00 $0.00
E 250 - 46500 -455 Revolving Loan Proceeds $0.00 $0.00 $0.00
FUND 250 Revolving Loan Fund $0.00 $0.00 $0.00
$70,725.00 $4,669.19 $4,669.19
1 If
A CITY OF ST JOSEPH 02/15/12 10:04 AM
,rS7)4'-' VV, EDA Revenue Report Page 1
Current Period: January 2012
2012 January 2012
FUND Descr SOURCE SOURCE Descr YTD Budget 2012 Amt YTD Amt
FUND 150 Economic Development
Economic Development 31010 Current Ad Valorem Taxes $70,500.00 $0.00 $0.00
Economic Development 34150 TIF /MIF Deposit $0.00 $0.00 $0.00
Economic Development 34200 DEED Housing Reimbursem $0.00 $0.00 $0.00
Economic Development 36210 Interest Earnings $225.00 $54.50 $54.50
Economic Development 39201 Transfers from Other Funds $0.00 $0.00 $0.00
FUND 150 Economic Development $70,725.00 $54.50 $54.50
FUND 156 TIF 1 -4 St. Joe Development
TIF 1 -4 St. Joe Development 31050 Tax Increment $0.00 $0.00 $0.00
TIF 1 -4 St. Joe Development 36210 Interest Earnings $0.00 ($5.99) ($5.99)
FUND 156 TIF 1-4 St. Joe Development $0.00 ($5.99) ($5.99)
FUND 157 TIF 2 -1 Millstream
TIF 2 -1 Millstream 31050 Tax Increment $0.00 $42.48 $42.48
TIF 2 -1 Millstream 33404 Market Value Credit $0.00 $0.00 $0.00
TIF 2 -1 Millstream 34150 TIF /MIF Deposit $0.00 $0.00 $0.00
TIF 2 -1 Millstream 36210 Interest Eamings $0.00 $9.84 $9.84
FUND 157 TIF 2 -1 Millstream $0.00 $52.32 $52.32
FUND 250 Revolving Loan Fund
Revolving Loan Fund 36210 Interest Earnings $300.00 $19.41 $19.41
Revolving Loan Fund 39320 Revolving Loan Principal $6,885.00 $566.01 $566.01
Revolving Loan Fund 39321 Revolving Loan Interest $1,195.00 $107.54 $107.54
Revolving Loan Fund 39322 Revolving Loan Origination $0.00 $0.00 $0.00
FUND 250 Revolving Loan Fund $8,380.00 $692.96 $692.96
$79,105.00 $793.79 $793.79
! S
O Ol N :c: M M N 11 I� W a- O N M -
'_I m
C
f0
a _0
W
c B
W N
W U rI
O
- 0 W❑ N M .,..< O O W01 O1
O . L "O m c N i 03 W i 0 O •V i Q O
w • E o 3 N N
- 2
To Q C
ra a T
v tn.. i i i
rl -O m Q N a
N LL V 3 C N
To To 2 `
1 •E c (7
C "
co 8888 </8'
j i M d
• O Ln
ei W
0 u'1 O a--i O' l0 O1 m M
j U O a-i N a--1 O L/1 Vl CL' M
A O N V (.0 V1 Ln l0 l0 Ln •
• ni a, To ei .--I Q1 N lD N N N
Q C on N
W fE0
LL j N
W
O E
C d U)
0- co' - C
C
O O O
W � � W
E l6 o o N= a 0 U
A C U O N N
W (n ❑ d ❑ r C U
❑ O C M
+� v, W ▪ N U N
n (9 2N 20762
E - (7) o Q cQ
o N 7 r_ 3 LL W U)
U J m a CO CO Ct U
/ / .a
€ i .. /.� �/ /.�.Nr ✓wary ;� .//� .� '.. rs� � :
W N CO
13 CO 03
U 10 in
o
O in
O CO
II d' I.
a u°) a
U
4- d 0
E
o C J
a d < 0 0
w w H
1