HomeMy WebLinkAbout[03] Financial Report St. Joseph Joint Operating Fire Report
1st Quarter 2017
January 1 through March 31, 2017
Balance as of December 31,2016(Unaudited) $ 512,534.30
YTD Revenue
St. Joseph Township 20,422.25
St.Wendel Township 14,300.15
City of St. Joseph 30,965.10
State Supplemental Aid 1,000.00
State Fire Training Reimbursement 1,125.00
Fire Hall Rental 1,500.00
Interest 1,140.70
Contributions 2,500.00
Surplus Property
Fire Fighting Reimbursement
Total Revenue $ 72,953.20
YTD Expenditures
Fire Administration (2,465.48)
Fire Fighting (60,732.58)
Fire Training (2,691.00)
Fire Communications (2,134.56)
Fire Repair Service (3,132.83)
Medical Services (196.01)
Fire Station and Building (9,888.30)
Community Room (4,618.10)
Fund Transfers -
Total Expenses $ (85,858.86)
Fire Fund Summary:
Fire Fund Balance as of March 31,2017(Unaudited) $ 499,628.64
Less Designations:
Equipment Reserve 346,491.64
Building Fund 53,208.84
Medical Equip Fund 1,927.57
Radios/Pagers 77,073.40
Fire Training 20,000.00
Debt Service Relief 160,000.00
$ 658,701.45
Operating Fund Balance $ (159,072.81)
City of St. Joseph
Fire Board Expenditures
Current Period:March 2017
2017
DEPARTYTD QTD 2017
DEPART Descr Account Descr Budget Amount YTD Amt
FUND 105 Fire Fund
DEPART 42210 Fire Administration
42210 Fire Administration E 105-42210-151 Workers Comp.Insur. Prem. $13,370.00 $0.00 $0.00
42210 Fire Administration E 105-42210-200 Office Supplies $400.00 $34.00 $34.00
42210 Fire Administration E 105-42210-215 Software Support $1,300.00 $1,151.48 $1,151.48
42210 Fire Administration E 105-42210-220 Repair and Maintenance $150.00 $0.00 $0.00
42210 Fire Administration E 105-42210-300 Professional Services $1,000.00 $0.00 $0.00
42210 Fire Administration E 105-42210-301 Audit&Accounting Services $12,035.00 $0.00 $0.00
42210 Fire Administration E 105-42210-304 Legal Fees $200.00 $0.00 $0.00
42210 Fire Administration E 105-42210-305 Medical&Dental $3,500.00 $1,256.00 $1,256.00
42210 Fire Administration E 105-42210-322 Postage $0.00 $0.00 $0.00
42210 Fire Administration E 105-42210-340 Advertising $100.00 $0.00 $0.00
42210 Fire Administration E 105-42210-410 Rentals $200.00 $24.00 $24.00
42210 Fire Administration E 105-42210-446 License $100.00 $0.00 $0.00
42210 Fire Administration E 105-42210-581 Computer Hardware $1,250.00 $0.00 $0.00
42210 Fire Administration E 105-42210-582 Computer Software $50.00 $0.00 $0.00
DEPART 42210 Fire Administration $33,655.00 $2,465.48 $2,465.48
DEPART 42220 Fire Fighting
42220 Fire Fighting E 105-42220-101 Salaries $85,000.00 $41,401.75 $41,401.75
42220 Fire Fighting E 105-42220-122 FICA Contributions $5,270.00 $2,566.89 $2,566.89
42220 Fire Fighting E 105-42220-125 Medicare Contributions $1,235.00 $600.32 $600.32
42220 Fire Fighting E 105-42220-210 Operating Supplies $5,000.00 $2,080.68 $2,080.68
42220 Fire Fighting E 105-42220-211 AWAIRE Supplies $200.00 $1,395.00 $1,395.00
42220 Fire Fighting E 105-42220-212 Safety Program $500.00 $134.00 $134.00
42220 Fire Fighting E 105-42220-220 Repair and Maintenance $0.00 $0.00 $0.00
42220 Fire Fighting E 105-42220-235 Motor Fuel $3,000.00 $397.21 $397.21
42220 Fire Fighting E 105-42220-240 Small Tool&Minor Equipment $500.00 $289.50 $289.50
42220 Fire Fighting E 105-42220-361 General Liability Insurance $9,300.00 $9,222.60 $9,222.60
42220 Fire Fighting E 105-42220-384 Refuse Disposal $490.00 $124.18 $124.18
42220 Fire Fighting E 105-42220-420 Depreciation $0.00 $0.00 $0.00
42220 Fire Fighting E 105-42220-447 State Aid Reimbursement $42,000.00 $1,000.00 $1,000.00
42220 Fire Fighting E 105-42220-448 Pension Relief Fire Fund $3,000.00 $0.00 $0.00
42220 Fire Fighting E 105-42220-580 Other Equipment $5,000.00 $0.00 $0.00
42220 Fire Fighting E 105-42220-584 Equipment Reserve $4,000.00 $0.00 $0.00
42220 Fire Fighting E 105-42220-585 Firefighter Equipment $47,900.00 $1,520.45 $1,520.45
DEPART 42220 Fire Fighting $212,395.00 $60,732.58 $60,732.58
DEPART 42240 Fire Training
42240 Fire Training E 105-42240-104 Taxable Per Diem $2,500.00 $0.00 $0.00
42240 Fire Training E 105-42240-122 FICA Contributions $150.00 $0.00 $0.00
42240 Fire Training E 105-42240-125 Medicare Contributions $50.00 $0.00 $0.00
42240 Fire Training E 105-42240-331 Travel&Conference Expense $2,000.00 $0.00 $0.00
42240 Fire Training E 105-42240-433 Dues&Memberships $1,860.00 $1,566.00 $1,566.00
42240 Fire Training E 105-42240-443 Personnel Training $6,000.00 $1,125.00 $1,125.00
DEPART 42240 Fire Training $12,560.00 $2,691.00 $2,691.00
DEPART 42250 Fire Communications
42250 Fire Communicatio E 105-42250-220 Repair and Maintenance $1,000.00 $650.25 $650.25
42250 Fire Communicatio E 105-42250-320 Communication Support $0.00 $0.00 $0.00
42250 Fire Communicatio E 105-42250-321 Telephone $5,375.00 $1,484.31 $1,484.31
City of St. Joseph
Fire Board Expenditures
Current Period:March 2017
2017
DEPART YTD QTD 2017
DEPART Descr Account Descr Budget Amount YTD Amt
42250 Fire Communicatio E 105-42250-446 License $0.00 $0.00 $0.00
42250 Fire Communicatio E 105-42250-580 Other Equipment $19,700.00 $0.00 $0.00
DEPART 42250 Fire Communications $26,075.00 $2,134.56 $2,134.56
DEPART 42260 Fire Repair Service
42260 Fire Repair Service E 105-42260-101 Salaries $3,525.00 $550.03 $550.03
42260 Fire Repair Service E 105-42260-121 PERA Contributions $255.00 $41.23 $41.23
42260 Fire Repair Service E 105-42260-122 FICA Contributions $175.00 $29.63 $29.63
42260 Fire Repair Service E 105-42260-125 Medicare Contributions $40.00 $6.92 $6.92
42260 Fire Repair Service E 105-42260-130 H S A-Employer Contribution $115.00 $12.90 $12.90
42260 Fire Repair Service E 105-42260-131 Health Insurance $600.00 $102.85 $102.85
42260 Fire Repair Service E 105-42260-132 Dental Insurance $60.00 $9.56 $9.56
42260 Fire Repair Service E 105-42260-133 Life Insurance $5.00 $0.46 $0.46
42260 Fire Repair Service E 105-42260-134 Disabilty Insurance $25.00 $3.32 $3.32
42260 Fire Repair Service E 105-42260-220 Repair and Maintenance $1,000.00 $0.00 $0.00
42260 Fire Repair Service E 105-42260-230 Vehicle Repair&Maintenance $10,500.00 $2,375.93 $2,375.93
DEPART 42260 Fire Repair Service $16,300.00 $3,132.83 $3,132.83
DEPART 42270 Medical Services
42270 Medical Services E 105-42270-210 Operating Supplies $1,500.00 $196.01 $196.01
42270 Medical Services E 105-42270-220 Repair and Maintenance $250.00 $0.00 $0.00
42270 Medical Services E 105-42270-300 Professional Services $0.00 $0.00 $0.00
42270 Medical Services E 105-42270-580 Other Equipment $200.00 $0.00 $0.00
DEPART 42270 Medical Services $1,950.00 $196.01 $196.01
DEPART 42280 Fire Station and Building
42280 Fire Station and Bu E 105-42280-210 Operating Supplies $300.00 $114.23 $114.23
42280 Fire Station and Bu E 105-42280-220 Repair and Maintenance $4,000.00 $4,762.80 $4,762.80
42280 Fire Station and Bu E 105-42280-300 Professional Services $2,000.00 $1,200.82 $1,200.82
42280 Fire Station and Bu E 105-42280-381 Electric Utilities $6,885.00 $1,821.07 $1,821.07
42280 Fire Station and Bu E 105-42280-383 Gas Utilities $3,330.00 $1,989.38 $1,989.38
42280 Fire Station and Bu E 105-42280-520 Buildings&Structures $0.00 $0.00 $0.00
42280 Fire Station and Bu E 105-42280-530 Improvements Other than Bldg $3,000.00 $0.00 $0.00
DEPART 42280 Fire Station and Building $19,515.00 $9,888.30 $9,888.30
DEPART 42281 Community Room
42281 Community Room E 105-42281-101 Salaries $900.00 $0.00 $0.00
42281 Community Room E 105-42281-122 FICA Contributions $55.00 $0.00 $0.00
42281 Community Room E 105-42281-125 Medicare Contributions $15.00 $0.00 $0.00
42281 Community Room E 105-42281-210 Operating Supplies $400.00 $82.76 $82.76
42281 Community Room E 105-42281-220 Repair and Maintenance $1,000.00 $3,964.50 $3,964.50
42281 Community Room E 105-42281-300 Professional Services $200.00 $570.84 $570.84
42281 Community Room E 105-42281-410 Rentals $0.00 $0.00 $0.00
42281 Community Room E 105-42281-580 Other Equipment $3,000.00 $0.00 $0.00
DEPART 42281 Community Room $5,570.00 $4,618.10 $4,618.10
DEPART 49300 Other Financing Uses
49300 Other Financing Us E 105-49300-720 Transfers to Other Funds $39,000.00 $0.00 $0.00
DEPART 49300 Other Financing Uses $39,000.00 $0.00 $0.00
FUND 105 Fire Fund $367,020.00 $85,858.86 $85,858.86
FUND 331 2011A Refunding Fire Hall
DEPART 47100 Bond Payment(P&I)
City of St. Joseph
Fire Board Expenditures
Current Period:March 2017
2017
DEPART YTD QTD 2017
DEPART Descr Account Descr Budget Amount YTD Amt
47100 Bond Payment(P E 331-47100-600 Debt Service-Principal $75,000.00 $0.00 $0.00
47100 Bond Payment(P E 331-47100-611 Bond Interest $1,500.00 $750.00 $750.00
47100 Bond Payment(P E 331-47100-620 Agent Fees $200.00 $68.19 $68.19
DEPART 47100 Bond Payment(P&I) $76,700.00 $818.19 $818.19
FUND 331 2011A Refunding Fire Hall $76,700.00 $818.19 $818.19
FUND 346 2011A Pumper Truck Certificate
DEPART 47100 Bond Payment(P&I)
47100 Bond Payment(P E 346-47100-600 Debt Service-Principal $40,000.00 $0.00 $0.00
47100 Bond Payment(P E 346-47100-611 Bond Interest $4,360.00 $2,180.00 $2,180.00
47100 Bond Payment(P E 346-47100-620 Agent Fees $200.00 $68.19 $68.19
DEPART 47100 Bond Payment(P&I) $44,560.00 $2,248.19 $2,248.19
FUND 346 2011A Pumper Truck Certificate $44,560.00 $2,248.19 $2,248.19
$488,280.00 $88,925.24 $88,925.24
City of St. Joseph
Fire Check Register
Check
# Search Name Comments Amount DEPART OBJ FUND
Period 1 January
DEPART 42210 Fire Administration
051618 NORTHERN STAR THERAPY 2016 background checks FD $59.00 42210 305 105
051633 ST.CLOUD MEDICAL GROUP 2016 FD physicals[3 new] $1,197.00 42210 305 105
051550 POSTMASTER PO Box 4 rental 6 months $24.00 42210 410 105
DEPART 42210 Fire Administration $1,280.00
DEPART 42220 Fire Fighting
051602 DAMA COMPANY 12 DAMA boxes FD 2017 $1,760.00 42220 210 105
051553 BATTERY WHOLESALE,INC. 2016 batteries for air packs F $289.50 42220 240 105
051592 REPUBLIC SERVICES Dec Fire Hall Refuse Service $41.45 42220 384 105
DEPART 42220 Fire Fighting $2,090.95
DEPART 42240 Fire Training
051565 LAKE REGION FIREFIGHTERS ASSOC 2017 dues $40.00 42240 433 105
051571 MINNESOTA STATE FIRE CHIEFS AS 2017 dues $435.00 42240 433 105
051614 MN CHAPTER IAAI 2017 dues $25.00 42240 433 105
051616 MN STATE FIRE DEPART ASSOC. 2017 dues $264.00 42240 433 105
051617 MSFDA MEMBER BENEFITS 2017 dues $7.00 42240 433 105
051544 CUSTOMIZED FIRE RESCUE TRAIN 2016 thermal imagery FD trai $375.00 42240 443 105
051544 CUSTOMIZED FIRE RESCUE TRAIN 2016 Firefighter Survivability $750.00 42240 443 105
DEPART 42240 Fire Training $1,896.00
DEPART 42250 Are Communications
051543 CENTURYLINK BUSINESS SERVICES Dec long distance telephone $8.79 42250 321 105
051548 MIDCONTINENT COMMUNICATIONS Jan fiber lines $275.00 42250 321 105
051586 CENTURYUNK Jan Ti line/20 sets 229#'s $86.64 42250 321 105
051629 VERIZON WIRELESS Dec cell phone $28.51 42250 321 105
051634 TDS METROCOM analog telephone 1/13-2/12/ $51.29 42250 321 105
DEPART 42250 Fire Communications $450.23
DEPART 42260 Fire Repair Service
051587 EMERGENCY APPARATUS MAINT.INC 2016 Engine 1 repair siren $857.44 42260 230 105
DEPART 42260 Fire Repair Service $857.44
DEPART 42270 Medical Services
051542 CENTRAL MCGOWAN,INC 2016 medical oxygen $20.36 42270 210 105
051542 CENTRAL MCGOWAN,INC 2016 medical oxygen $20.36 42270 210 105
051542 CENTRAL MCGOWAN,INC 2016 medical oxygen $27.23 42270 210 105
DEPART 42270 Medical Services $67.95
DEPART 42280 Fire Station and Building
051551 STRATEGIC EQUIPMENT 2016 soap/towel rolls FD $78.36 42280 210 105
051560 FINKEN INC 2016 fix hot water FD $104.50 42280 300 105
051597 XCEL ENERGY gas/electric services 11/15-12 $609.27 42280 381 105
051597 XCEL ENERGY gas/electric services 11/15-12 $589.15 42280 383 105
DEPART 42280 Fire Station and Building $1,381.28
DEPART 42281 Community Room
051551 STRATEGIC EQUIPMENT 2016 soap/towel rolls FD $78.36 42281 210 105
051568 LEES ACE HARDWARE FD garbage bags $4.49 42281 210 105
051568 LEES ACE HARDWARE discount -$0.09 42281 210 105
051546 HOFFMAN,JUNE Dec fire hall cleaning $90.00 42281 300 105
051560 FINKEN INC 2016 fix hot water FD $104.50 42281 300 105
City of St. Joseph
Fire Check Register
Check
# Search Name Comments Amount DEPART OBJ FUND
DEPART 42281 Community Room $277.26
Period 1 January $8,301.11
Period 2 February
DEPART 42210 Fire Administration
051698 BANYON DATA SYSTEM fix assets $24.37 42210 215 105
051733 OPG-3,INC. 2017 LaserFiche support $1,044.67 42210 215 105
051742 SENTRY BANK-CREDIT CARD Jan/Feb FD ink $82.44 42210 215 105
DEPART 42210 Fire Administration $1,151.48
DEPART 42220 Fire Fighting
051638 FIRE EQUIPMENT SPECIALTIES INC 2017 FD flashlight $242.99 42220 210 105
051720 LEES ACE HARDWARE 2017 FD gas can no spill $16.99 42220 210 105
051731 NORTH STAR SIGNS&ENGRAVING 2017 FD ICS tags $60.70 42220 210 105
051734 PHYSIO-CONTROL,INC. 2017 AED electrodes $134.00 42220 212 105
051665 HOLIDAY STORES Dec/Jan rebates -$13.34 42220 235 105
051665 HOLIDAY STORES Dec/Jan gas purchases $114.27 42220 235 105
051719 LEAGUE OF MN CITIES INS TRUST allocate gen liab ins. $9,222.60 42220 361 105
051738 REPUBLIC SERVICES Jan Fire Hall Refuse Service $48.09 42220 384 105
DEPART 42220 Fire Fighting $9,826.30
DEPART 42240 Fire Training
051637 EMERGENCY SERVICES MARKETING 2017-2019 3 year subscriptio $725.00 42240 433 105
051654 CENTRAL MN FIRE AID ASSOC. 2017 dues $50.00 42240 433 105
051744 SMOKE-EATER 2017 dues $20.00 42240 433 105
DEPART 42240 Fire Training $795.00
DEPART 42250 Fire Communications
051710 GRANITE ELECTRONICS,INC 2017 FD pager, parts $610.25 42250 220 105
051710 GRANITE ELECTRONICS,INC 2017 FD pager battery $40.00 42250 220 105
051703 CENTURYLINK Feb T1 line/20 sets 229#'s $86.57 42250 321 105
051704 CENTURYLINK BUSINESS SERVICES Jan long distance telephone $0.22 42250 321 105
051727 MIDCONTINENT COMMUNICATIONS fiber lines FEB $275.00 42250 321 105
051750 TDS METROCOM analog telephone 2/13-3/12/ $51.24 42250 321 105
051755 VERIZON WIRELESS cell phone $28.51 42250 321 105
DEPART 42250 Fire Communications $1,091.79
DEPART 42260 Fire Repair Service
051706 EMERGENCY APPARATUS MAINT.INC 2017 Rescue 5 rear emergen $478.48 42260 230 105
051742 SENTRY BANK-CREDIT CARD Jan/Feb fire truck#2 repair $21.87 42260 230 105
DEPART 42260 Fire Repair Service $500.35
DEPART 42270 Medical Services
051635 CENTRAL MCGOWAN,INC Jan medical oxygen $9.11 42270 210 105
051742 SENTRY BANK-CREDIT CARD Jan/Feb FD gluco-shot medic $80.37 42270 210 105
DEPART 42270 Medical Services $89.48
DEPART 42280 Fire Station and Building
051701 BOUND TREE MEDICAL,LLC 2017 Curaplex NPA kit $35.87 42280 210 105
051707 FINKEN INC 2017 FD water heater replace $3,500.00 42280 220 105
051735 PRECISE REFRIGERATION INC 2017 FD replace gas valve/in $464.50 42280 220 105
051724 MCDOWALL COMPANY 2017 roof management $366.67 42280 300 105
051735 PRECISE REFRIGERATION INC 2017 FD filters $192.60 42280 300 105
051757 XCEL ENERGY gas/electric services $664.13 42280 381 105
City of St. Joseph
Fire Check Register
Check
# Search Name Comments Amount DEPART OBJ FUND
051757 XCEL ENERGY gas/electric services $757.18 42280 383 105
DEPART 42280 Fire Station and Building $5,980.95
DEPART 42281 Community Room
051707 FINKEN INC 2017 FD water heater replace $3,500.00 42281 220 105
051735 PRECISE REFRIGERATION INC 2017 FD replace gas valve/in $464.50 42281 220 105
051714 HOFFMAN,JUNE Jan fire hall cleaning $78.75 42281 300 105
051735 PRECISE REFRIGERATION INC 2017 FD filters $192.59 42281 300 105
DEPART 42281 Community Room $4,235.84
Period 2 February $23,671.19
Period 3 March
DEPART 42210 Fire Administration
051912 CHADER BUSINESS EQUIPMENT toner FD $34.00 42210 200 105
DEPART 42210 Fire Administration $34.00
DEPART 42220 Fire Fighting
051828 EMERGENCY RESPONSE SOLUTIONS 2016 SCBA flow tests- 16 uni $1,395.00 42220 211 105
051830 HOLIDAY STORES Jan/Feb fuel rebates -$21.82 42220 235 105
051830 HOLIDAY STORES Jan/Feb fuel purchases -$43.68 42220 235 105
051830 HOLIDAY STORES Jan/Feb fuel purchases $198.84 42220 235 105
051931 HOLIDAY STORES Feb/Mar fed tax refund/rebat -$19.15 42220 235 105
051931 HOLIDAY STORES Feb/Mar fuel purchases $182.09 42220 235 105
051841 REPUBLIC SERVICES Feb Fire Hall Refuse Service $34.64 42220 384 105
051871 ST.JOSEPH FIRE RELIEF ASSN 2017 reimbursement aid $1,000.00 42220 447 105
051920 EMERGENCY RESPONSE SOLUTIONS boots-Voigt $311.58 42220 585 105
051921 FIRE EQUIPMENT SPECIALTIES INC FD safety Gloves-use Walmart $1,208.87 42220 585 105
DEPART 42220 Fire Fighting $4,246.37
DEPART 42250 Fire Communications
051763 CENTURYLINK final fiber through 2/7/17 $19.53 42250 321 105
051827 CENTURYLINK BUSINESS SERVICES long distance telephone $5.16 42250 321 105
051837 CENTURYLINK Mar 229#'s,WP2,fire suppre $25.87 42250 321 105
051839 MIDCONTINENT COMMUNICATIONS fiber lines2/28-3/31 $330.00 42250 321 105
051876 TDS METROCOM analog telephone 3/13-4/12/ $51.24 42250 321 105
051877 VERIZON WIRELESS cell phone Feb $28.51 42250 321 105
051881 CENTURYLINK T1 Feb 7-Mar 31 $126.97 42250 321 105
051911 CENTURYLINK BUSINESS SERVICES Mar long distance telephone $5.26 42250 321 105
DEPART 42250 Fire Communications $592.54
DEPART 42260 Fire Repair Service
051766 EMERGENCY APPARATUS MAINT.INC #2 repair discharge valve $1,018.14 42260 230 105
DEPART 42260 Fire Repair Service $1,018.14
DEPART 42270 Medical Services
051762 CENTRAL MCGOWAN,INC medical oxygen $20.36 42270 210 105
051762 CENTRAL MCGOWAN,INC medical oxygen $9.11 42270 210 105
051890 CENTRAL MCGOWAN,INC medical oxygen $9.11 42270 210 105
DEPART 42270 Medical Services $38.58
DEPART 42280 Fire Station and Building
051791 CUMMINS NORTH CENTRAL,INC 2016 fire hall generator repair $204.66 42280 220 105
051823 WERNER ELECTRIC SUPPLY light bulbs-fire hall $83.64 42280 220 105
051949 PRECISE REFRIGERATION INC Fire Hall heater repair $510.00 42280 220 105
City of St. Joseph
Fire Check Register
Check
# Search Name Comments Amount DEPART OBJ FUND
051791 CUMMINS NORTH CENTRAL,INC fire hall generator service $537.05 42280 300 105
051847 XCEL ENERGY gas/electric services 1/19-2/2 $547.67 42280 381 105
051847 XCEL ENERGY gas/electric services 1/19-2/2 $643.05 42280 383 105
DEPART 42280 Fire Station and Building $2,526.07
DEPART 42281 Community Room
051767 HOFFMAN,JUNE fire hall cleaning-Feb $45.00 42281 300 105
051930 HOFFMAN,JUNE March fire hall cleaning $60.00 42281 300 105
DEPART 42281 Community Room $105.00
Period 3 March $8,560.70
$40,533.00
City of St. Joseph
Fire Board Revenue
Current Period:March 2017
2017 QTD 2017
Account Descr YTD Budget Amount YTD Amt
FUND 105 Fire Fund
R 105-42210-31013 Special Levy-FD,St.Joe Twp $5,695.00 $0.00 $0.00
R 105-42210-33160 Federal Grants-Other $1,500.00 $0.00 $0.00
R 105-42210-33400 State Grants and Aids $43,000.00 $2,125.00 $2,125.00
R 105-42210-33500 Other Governmental Unit $0.00 $0.00 $0.00
R 105-42210-34202 Special Fire Service $257,055.00 $65,687.50 $65,687.50
R 105-42210-34203 Fire Fighting Reimbursement $850.00 $0.00 $0.00
R 105-42210-34781 Fire Hall Rental $3,570.00 $1,500.00 $1,500.00
R 105-42210-36210 Interest Earnings $9,000.00 $1,140.70 $1,140.70
R 105-42210-36230 Contributions-General $1,500.00 $2,500.00 $2,500.00
R 105-42210-36260 Surplus Property $350.00 $0.00 $0.00
R 105-42210-36300 Reimbursement $500.00 $0.00 $0.00
FUND 105 Fire Fund $323,020.00 $72,953.20 $72,953.20
FUND 331 2011A Refunding Fire Hall
R 331-42210-31010 Current Ad Valorem Taxes $17,875.00 $144.19 $144.19
R 331-42210-31013 Special Levy-FD,St.Joe Twp $11,670.00 $2,910.80 $2,910.80
R 331-42210-31014 Special Levy-FD,St.Wendel $7,905.00 $2,038.23 $2,038.23
R 331-42210-36210 Interest Earnings $250.00 $26.50 $26.50
R 331-49302-39201 Transfers from Other Funds $19,000.00 $0.00 $0.00
FUND 331 2011A Refunding Fire Hall $56,700.00 $5,119.72 $5,119.72
FUND 346 2011A Pumper Truck Certificate
R 346-42210-31012 Special Levy-City St.Joe $12,060.00 $130.57 $130.57
R 346-42210-31013 Special Levy-FD,St.Joe Twp $7,870.00 $1,901.15 $1,901.15
R 346-42210-31014 Special Levy-FD,St.Wendel $5,335.00 $1,331.24 $1,331.24
R 346-42210-36210 Interest Earnings $100.00 -$8.41 -$8.41
R 346-49302-39201 Transfers from Other Funds $20,000.00 $0.00 $0.00
FUND 346 2011A Pumper Truck Certificate $45,365.00 $3,354.55 $3,354.55
$425,085.00 $81,427.47 $81,427.47
C71 CO 00 0o O O V) 00 n 0 0 0 0 n n U) V) 0 N N N N O a 01
) n n a s a aOl V) n O o 0 0 I' 0 N .-1 ,Cr. V) v1 01 01 O 00 a
y 61 0 N Ni W co N Ni t+1 01 m 0 0 N O N C1 CO V) co N N l0 N O 00 N
N a) 'O M M . N l0 10 0 1n N V) O O 0 01 N O UI N N N UI Q1 V1 0 0
,� N C M M .--� N VI V1 N N m N O V7 N N a C N 0 01 01 N V a N N
> LL m M N N V) u1 .ti O Vi r .-i r 01 n u1 O l0 n .-1 .-1 N O O M of
Q N N N N Vl N W N N .--1 0 n N N N N U1 N
•
V) Lr. M
a a a
N C n . . . CO . . i . N
0J C V) u1 3r.
M !a N .y N N
7
0
C �
O CO 0 >
H0) n . . . O . i . 0 C
M C E N 01 u1 V1 0)
ry�1 m ; N N Ni. r. 2 C
LI v
Q +
O O O O 0 O 00000000
0 O O O OHO o 0 o g �O
C y
O O O O O O 000000000 0 0 0 O O O O O O N C
d N O O O O OO O o O O O O O O O O O O COO O O O O E
CO N o O O O O 0 In 0 0 0 0 0 V1 0 0 C O O C,O C O o O 0
O O m M O O O 0 Co) n O n N N V) V) O O Nm
alt
m 3
7V) u1 O O N - N C a 00 ni N N .-1 C ti m .0-1- .-� .4 M N C `
3 m
13 C
t0 01 31 CO 00 O 0 in 00 n o 0 0 o N N In VI 0 N e N N N O a •O _Q
O
G 0) n N a s a a C V) n O O O O N a ti a V
N . ) V1 O C O 00 C) L i o
N a N Nto \0 M M O O N N 01 O N O 00 VM n N 1 Io -1. O 00 N 07
• m c 'O m M N W co V) V) N V) O O O .. 0 O W N N N to Cl in 0 N C 0 O y
N , . . . . .-I N V1 u., a n 00 N 0 0 0 m u) N N CO N N n 01 a N UI
MWI 0) LL N N n n N N - V) n o V) n O uJ a 00 n .--i N O 01 Q) O ,0 p > '
N Q C: N N a W in in .-1 N N V1 V1 N N VI M F a. 0
N N E
13 cn
O
0. '0 N O . i
'CB O N Lo = y cu C) N qt
N co
C O. C V y CO C =0 C C m O N 1 y N
O ;; LL1 a`. m ` u ii a �[ a, m CO a, a J m c 2
C )> > �. v E o' E E v co C 09
u o O O L = a c a _ 0 0'5 0 L N ~
a) u E i3 v Ea `� ~ Q v o v aa, 5co0_ C a Q `m
p M 7 'C o: m (7 CC o ¢ � d m y E - c
/- W —, oo m Q Q' d J H-
L
O y
I'vO
i O O N N N .-1 n O) m n N m C N N .-� Q)
1`0 (0 N N N O Ol 01 N c0 O c0 CO W N O N 0 CO
y d 0
C c0
000001010 C 0 C C C O O O O O O 01
)- O co N N N N N N N N N N H N N N N
N C Q
L
ea
a
n0. d
S S o
Ol -0 m O
N C O
in `n 2m,, rn
_
V) \ LCL
`1 C C C C C C C C 01 C C C C
V a) N a, a1 0) a1 al a, a, a, 0 y a) 01 a, a)
as m m EEEEEEEE 2 2 0 E E E E
n d 3 C O. Q n. 0. 0. 0. 0. 0. C C C m a, O c 7 a a 0. a
O O v '� •o •g •g •g 'g 'E •g a, a, 0, ,,, W '9 '9 'S 'S
N in t E v Cr Q c c o c Q Q E E E cc cc c E fn o Q LU Cr
01 = S a 0 W W LU LU W LU LU W 0 a C 0. a, U w LU W W
a+ m °' d Q y H v v v v v v a`, v v Cr E Q v v y o O v 0 0 v
>. j 3 W 0) .c _c L C L L L L W W 4 W C E E > 0. Z. L L L .0
a) m n o E ac 00 00 00 00 00 n0 00 m a) a a o .. 00 00 n0 no
E a N E o s '� C E G, E E `, `, a, a C CD
u) . o, > 0 a m a, v v W
Qw a V C O 1E a) LL LL LL LL LL LL LL LL C O O 2 o •E W W Y LL LL LL LL
d c g O a`+ 0. a .2 N •7 >
m .0 S 7
a E 0 0 o u c C 00 CO
LL y W y O .0 to
C bo
C C Wj � � C
L E E • 0 0 E W H m m m c > >
Q d 'p +`� Ln0 m Lp_p c E E f0 >3 07} n2S N
OJ > 01 m n0 m 00 00 00 00 00 00 m 00 > > O � u COCOc
y O a 0, •C U C I01 C LL C C C C C C C C LL E E u Ql 0 0 0 N '-
a 0 a' E L L L L L L L L L .0 E E C . L L L
E v C ii 00 U 00 ii o0 no 0n 0n 00 0o m 0o it o o u n 0 a i� 00 00 00 00
M - a Q LL LL LL LL LL LL LL LL LL W U VV1 V) V) E a. LL LL LL LL
• M v :° v « v ...5 d °_2
N Ul d `) d `) .m. v v .10. C 70. a w v .m. d r 2222
.0. LL LL F LL LL •LL LL LL LL LL LL LL r 1.1 Li. r C 1- W LL LL H E 10 LL LL U. LL
m N > Q
V 00
VI O a N In in in in in in in O co O O O O •O V1 V) VI
W W 00 00 00 00 00 00 00 co 00 00 co co M m M 0. ` 00 00 00 00
O 00 V) V) N LO V1 V) V) V) V) V1 V) in V1 In V) V) G In V) In V1
{,J V1 O O 0 0 0 0 0 0 0 0 O O O O O O w O O O O
N N N N N N N N N N V1 in N CO CO CO y N N N N
C O N N N N N N N N N N N N N N N N _ d N N N N
N N N N N N N N N N N N N N N .0 N N N
N a a N N a a v a a a a v a a d v o ff N v a a
u a O O LOW) in 0 0 0 0 0 O O O o O O U y O O O
Q o 9 .-9 O O .-1 9 .-1 .-I N .-9 N .1 9 .-I 9 O O O N N .-�
N- 0
N a M c0 c0 1 CO 01 n 0 - N M a c0 c0 N c0 N 01
# O OO 0 0 0 0 0 0 I- a- a- a- w- a- 0 O O 0
a a a aaaaaaav as a aaa a a a a
'ad o 6 66666666 di Ci 6 ooh dccd
LL LL LL U. U. U. LL LL U. LL LL LL LL U. LL LL U. LL LL LL LL